Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Шанхай |
---|---|
Фирменное наименование: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Сертификация: | ISO9001 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Price negotiable |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 100 |
Номер модели: | YG76042 | Размер питания: | 0-760 (mm) |
---|---|---|---|
Выход: | 150-350 (t/h) | Приспособительные материалы: | Различные руды |
Области применения:: | Шахты, отброс, дороги, здания, etc. | Дробилка челюсти: | PE /PEW |
Фидер Viprating: | GZD | Транспортер разрядки: | Ширина пояса (mm) 800-1000 |
Высокий свет: | станция Crawler 350t/H мобильная задавливая,Станция 15kw Crawler мобильная задавливая,станция питания 760mm мобильная задавливая |
Характер продукции
Чернь Crawler модели LD-DB76042 задавливая задавливать руды beneficiation шахты станции
Детали | Модель | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Фидер Viprating | Модель | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Сила мотора (kw) | 11 | 15 | 18,5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Дробилка челюсти | Модель | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Сила мотора (kw) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Транспортер разрядки | Модель | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Ширина пояса (mm) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Собрание шасси | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | |
Следы Crawler | Размеры (ширина L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Тип следа | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | |
Электрическая система | Двигатель дизеля | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 |
Сила (kw) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Источник питания гидравлической системы | Насосы установленные на блоке питания | ||||||
Переход Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Вес | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Представление | Размер Max.Feeding (mm) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Емкость (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Путешествующ скорость (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Возможность Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Опционные ltems | Бортовой транспортер | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Перевозчик утюга | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Бирка:
Модельная мобильная руда beneficiation шахты дробилки задавливая дробилку челюсти