Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Шанхай |
---|---|
Фирменное наименование: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Сертификация: | ISO9001 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Price negotiable |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 100 |
Номер модели: | CS400B/D | Размер питания: | 364 |
---|---|---|---|
Производственная мощность: | 381-1400 | Области применения: | конструкция и задавливать руды металла, etc |
Скорость трансмиссионного передаточного вала (r/min): | 580 | Сила (kW): | 400 |
Серия конуса: | Конус весны | Применимые материалы: | Соответствующий для различной руды, etc. |
Высокий свет: | коническая дробилка челюсти 400kw,минимальная коническая дробилка челюсти 580r,коническая дробилка symons 400kw |
Характер продукции
Камень каменной дробилки конической дробилки челюсти CS400B/D задавливая машину дробилки утеса каменной конической дробилки машины
Коническая дробилка высокой эффективности серии CS конструирована и превращенный нашей компанией на основании вводя и поглощая иностранных технологий, согласно потребностям клиента, основанным на принципе прокатанный задавливать и концепции ломать и более менее молоть, которая интегрирует высокую частоту качания, оптимизировал форму полости и разумный ход. Неразъемная современная высокопроизводительная дробилка.
Область применения: задавливать конструкции каменный и задавливать руды металла, etc
Применимые материалы: Соответствующий для задавливать гранит, мрамор, базальт, известняк, камень кварца, камешек реки, железную руду, медную руду, etc.
Модель | Диаметр двигая конуса mm (дюйм) | Тип полости | Закрытый вверх | Раскрывая край | Регулируемый размер выгрузочного отверстия (mm) | Скорость трансмиссионного передаточного вала (r/min) | Сила (kW) | Выход (t/h) | Внешний размер (mm) |
Размер фидера (mm) | |||||||||
CS75B | 900 (′ 3) | Точный тип | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 2821×1880 ×2164 |
Грубый тип | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS75D | 900 (′ 3) | Точный тип | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 2821×1880 ×2410 |
среднего размера | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||
Грубый тип | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||
CS160B | 1295 (4 1/4 ′) | Точный тип | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 | 2800×2342 ×2668 |
среднего размера | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||
Грубый тип | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS160D | 1295 (4 1/4 ′) | Точный тип | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 2800×2342 ×2668 |
среднего размера | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||
Грубый тип | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||
CS240B | 1650 (′ 5 1/2) | Точный тип | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 3911×2870 ×3771 |
среднего размера | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
Грубый тип | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS240D | 1650 (′ 5 1/2) | Точный тип | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 3917×2870 ×3771 |
среднего размера | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||
Грубый тип | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||
CS400B | 2134 (′ 7) | Точный тип | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 400 | 381-726 | 5200×4300 ×4700 |
среднего размера | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Грубый тип | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||
CS400D | 2134 (′ 7) | Точный тип | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 400 | 190-408 | 5200×4300 ×4700 |
среднего размера | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||
Грубый тип | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Когда работы конической дробилки высокой эффективности серии CS, мотор управляют эксцентричным рукавом для того чтобы вращать через V-пояс, большой шкив, вал привода, небольшое коническое зубчатое колесо, и большое коническое зубчатое колесо. Ось задавливая конуса вращает под силой рукава эксцентрикового вала. Так, что поверхность задавливая стены будет близко к и далеко от поверхности свертывая стены миномета время от времени, так, что материал непрерывно будет плотно сжат, сжиманный и согнутый в кольцевой задавливая полости составленной фиксированного конуса и передвижного конуса. После много времен штранг-прессования, удара и гнуть, материал задавлен к необходимому размеру и discharged через нижнюю часть.
Бирка:
Коническая дробилка челюсти Коническая дробилка весны Каменная дробилка дробилка шахты