Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Место происхождения: | Шанхай |
---|---|
Фирменное наименование: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Сертификация: | ISO9001 |
Количество мин заказа: | 1 |
Цена: | Price negotiable |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 100 |
Номер модели: | LD-PE600x900 | Размер питания: | 100-500 (mm) |
---|---|---|---|
Выход: | 150-300 (t/h) | Приспособительные материалы: | Камешек реки, камень горы, известняк, гранит, базальт, диабаз, андезит, tailings руды, каменные обло |
Области применения:: | Станция Crawler мобильная задавливая широко использована в шахтах, угольных шахтах, утилизации отход | Фидер Viprating: | GZD |
Дробилка челюсти: | PE600x900 | Транспортер разрядки: | B800-B1200 |
Высокий свет: | станция crawler 100mm мобильная задавливая,Станция crawler B1200 мобильная задавливая,LD PE600x900 |
Характер продукции
Чернь Crawler модели LD-PE600x900 задавливая задавливать руды beneficiation шахты станции
Продукты станции crawler мобильной включают дробилку челюсти crawler, дробилку удара crawler, коническую дробилку crawler, дробилку шлифовального прибора crawler, станцию скрининга crawler, экран ролика и ленточный транспортер reclaimer штабелеукладчика. Продукты широко использованы в каменный задавливать, изготовлять компост скрининг, обработка отходов и повторно использовать конструкции, благоустраивать, изготовлять компост и деревянный повторно использовать.
Детали | Модель | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 |
Фидер Viprating | Модель | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 |
Сила мотора (kw) | 11 | 15 | 18,5 | |
Дробилка челюсти | Модель | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 |
Сила мотора (kw) | 75 | 110 | 132 | |
Транспортер разрядки | Модель | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m |
Ширина пояса (mm) | 800 | 1000 | 1200 | |
Собрание шасси | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | |
Следы Crawler | Размеры (ширина L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm |
Тип следа | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | Тип светлой обязанности общий | |
Электрическая система | Двигатель дизеля | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 |
Сила (kw) | 150 | 220 | 260 | |
Источник питания гидравлической системы | Насосы установленные на блоке питания | |||
Переход Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | |
Вес | 44.5t | 59.8t | 63.9t | |
Представление | Размер Max.Feeding (mm) | 500 | 630 | 720 |
Емкость (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | |
Путешествующ скорость (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Возможность Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | |
Опционные ltems | Бортовой транспортер | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m |
Перевозчик утюга | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 |
Оно принимает собственную личность управляя режимом с передовой технологией и полными функциями. В различных условиях местности, оборудование может достигнуть любое положение рабочего места. Это может уменьшить деятельность погрузо-разгрузочной работы и облегчить координацию всего вспомогательного механического оборудования. Через беспроводное дистанционное управление, дробилкой можно легко управлять к трейлеру и транспортировать к месту деятельности.
Бирка:
Руда beneficiation шахты станции Crawler мобильная задавливая задавливая дробилку челюсти